Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110:
Deutz Fahr DX 85
- Baujahre: 78-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+5
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Deutz Fahr DX 90
- Baujahre: 78-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+5
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Deutz Fahr DX 110
- Baujahre: 78-83
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 102/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+5
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr DX 85 | Deutz Fahr DX 90 | Deutz Fahr DX 110 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 78-82 | 78-82 | 78-83 |
| Motorbezeichnung/-typ | F5L 912 | F5L 912 | F6L 912 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 5 | 5 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4710 | 4710 | 5652 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/2300 | 88/2300 | 102/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 276/1600 | 298/1600 | 349/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,1-30,0 | 2,1-30,0 | 2,0-30,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 39,5 | 39,5 | 56 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3500 | 3500 | 5150 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,96 | 8,96 | 9,44 |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,74 | 11,74 | 12,18 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 4470 | 4470 | 4670 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4830 | 4830 | 5100 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 260 | 260 | 272 |
| Gesamtlänge (cm) | 432 | 432 | 446 |
| Gesamtbreite (cm) | 256/255 | 256/255 | 269/268 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 120 | 120 | 120 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 85 | 84 | 85 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110:
Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92