Technische Spezifikationen des Deutz Fahr DX 3.10 Traktor:
Deutz Fahr DX 3.10 wurde zwischen 1984 und 1990 produziert und ist mit einem Dreizylinder-F3L 912-Motor mit einem Hubraum von 2827 cm³ ausgestattet. Die maximale Motorleistung beträgt 46 PS bei 2150 U/min, das Drehmoment erreicht 175 Nm bei 1600 U/min. Das Getriebe bietet 16 Vorwärtsgänge und 8 Rückwärtsgänge, wodurch Geschwindigkeiten von 2,2 bis 29 km/h möglich sind. Das Hydrauliksystem mit einer Förderleistung von 37 L/min versorgt den mechanisch gesteuerten Heckkraftheber mit einer maximalen Hubkraft von 2400 kg.
Inhaltsübersicht:
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90 Traktoren:
Modell | Deutz Fahr DX 3.10 | Deutz Fahr DX 3.30 | Deutz Fahr DX 3.50 | Deutz Fahr DX 3.60 | Deutz Fahr DX 3.65 | Deutz Fahr DX 3.70 | Deutz Fahr DX 3.90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 84-90 | 84-95 | 84-95 | 86-95 | 88-95 | 85-89 | 85-89 |
Motorbezeichnung/-typ | F3L 912 | F3L 912 | F3L 913 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 913 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum des Motors (cm³) | 2827 | 2827 | 3060 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×123 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×123 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 46/2150 | 54/2500 | 61/2500 | 65/2350 | 70/2350 | 70/2350 | 75/2350 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 175/1600 | 175/1600 | 195/1550 | 230/1550 | 234/1600 | 237/1600 | 260/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,2-29,0 | 2,7-39,0 | 2,8-41,0 | 2,5-40,0 | 2,7-40,0 | 2,2-31,0 | 2,2-31,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 37 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 2600/3300 | 2600/3300 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,26 | 8,8 | 8,8 | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 6,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 10,50-20 | 12,50-20 | 11,2R24 | 14,5R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | – |
Reifengröße hinten 4WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3010 | 3120 | 3120 | 3065 | 3260 | 3550 | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3210 | 3320 | 3320 | 3375 | 3610 | 3610 | 3780 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 243 | 243 | 243 | 253 | 258 | 257 | 257 |
Gesamtlänge (cm) | 356 | 356 | 363/367 | 373 | 380 | 391/401 | 391/401 |
Gesamtbreite (cm) | 201/208 | 201/208 | 201/208 | 225 | 225 | 233/239 | 233/239 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 82 | 82 | 83,5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:
DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110