Technische Spezifikation des Traktoren Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17 :
Modell | Deutz Fahr AgroXtra 3.57 | Deutz Fahr AgroXtra 4.07 | Deutz Fahr AgroXtra 4.17 | Deutz Fahr AgroXtra 4.47 | Deutz Fahr AgroXtra 4.57 | Deutz Fahr AgroXtra 6.07 | Deutz Fahr AgroXtra 6.17 |
Jahre der Produktion | 91-95 | 91-95 | 91-95 | 93-95 | 91-95 | 91-95 | 91-95 |
Motormodell / -typ | F3L 913 | F4L 912 | F4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Hubraum (cm3) | 3060 | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 102×120 | 100×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 60/2500 | 65/2350 | 75/2350 | 85/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 113/2400 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 195/1550 | 230/1600 | 260/1750 | 319/1650 | 340/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Revers | – | – | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 41 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 58 |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 2400 | 3300 | 3300 | 3800 | 5200 | 5200 | 6500 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 9 | 9 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 11,2R24 | 375/75R20 | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 16,9R24 | 16,9R24 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R38 | 18,4R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3290 | 3375 | 3405 | 3800 | 3800 | 4450 | 4550 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 246 | 246 | 248 | 264 | 262 | 274 | 274 |
Gesamtlänge (cm) | 360 | 380 | 380 | 403 | 418 | 453 | 453 |
Gesamtbreite (cm) | 208 | 225 | 225 | 244 | 244 | 272 | 272 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 77 | 77 | 77 | 76,5 | 77 | 76,5 | 76,5 |
Meinung hinzufügen über Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17:
Überprüfen Sie auch die Technische Daten von: :
- Deutz Fahr D15/D25/D25 S/D30/D30 S
- Deutz Fahr D40/D40 S/D40 L/D50/D55/D80
- Deutz Fahr DX 120/DX 140/DX 145/DX 160/DX 230/DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92
- Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110
Die deutsche Marke ist aus der Fusion zweier Unternehmen hervorgegangen. Das 1864 gegründete Unternehmen Deutz, das für die Herstellung von Verbrennungsmotoren bekannt war, und das Unternehmen Fahr (1870), das zunächst landwirtschaftliche Traktoren herstellte und später auch Mähdrescher in sein Programm aufnahm. Das heutige Unternehmen Deutz-Fahr gehört zu den führenden Herstellern einer Vielzahl von Landmaschinen, darunter auch Teleskoplader.
#Deutz Fahr AgroXtra 3.57 technische Daten #Deutz Fahr AgroXtra 3.57 Spezifikation #Deutz Fahr AgroXtra 3.57 Parameter #Deutz Fahr AgroXtra 3.57 Meinung #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 technische Daten #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 Spezifikation #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 Parameter #Deutz Fahr AgroXtra 4.07 Meinung #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 technische Daten #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 Spezifikation #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 Parameter #Deutz Fahr AgroXtra 4.17 Meinung #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 technische Daten #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 Spezifikation #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 Parameter #Deutz Fahr AgroXtra 4.47 Meinung #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 technische Daten #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 Spezifikation #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 Parameter #Deutz Fahr AgroXtra 4.57 Meinung #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 technische Daten #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 Spezifikation #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 Parameter #Deutz Fahr AgroXtra 6.07 Meinung #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 technische Daten #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 Spezifikation #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 Parameter #Deutz Fahr AgroXtra 6.17 Meinung