Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92:
Deutz Fahr DX 80
- Baujahre: 82-83
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+5/18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Deutz Fahr DX 86
- Baujahre: 82-83
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+5/18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Deutz Fahr DX 92
- Baujahre: 82-83
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr DX 80 | Deutz Fahr DX 86 | Deutz Fahr DX 92 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 82-83 | 82-83 | 82-83 |
| Motorbezeichnung/-typ | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 40 | 40 | 40 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3900 | 4100 | 4200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 267 | 270 |
| Gesamtlänge (cm) | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
| Gesamtbreite (cm) | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 120 | 120 | 120 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84,5 | 85 | 85 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92:
Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110