Technische Spezifikationen des Deutz Fahr DX 4.10 Traktor:
Deutz Fahr DX 4.10 wurde zwischen 1985 und 1988 produziert und ist mit einem Vierzylinder-F4L 912-Motor mit einem Hubraum von 3770 cm³ ausgestattet. Die maximale Motorleistung beträgt 70 PS bei 2300 U/min, das Drehmoment erreicht 237 Nm bei 1600 U/min. Das Getriebe verfügt über 18 Vorwärtsgänge und 6 Rückwärtsgänge, wodurch Geschwindigkeiten von 2,4 bis 40 km/h möglich sind. Das Hydrauliksystem mit einer Förderleistung von 40 L/min versorgt den mechanisch gesteuerten Heckkraftheber mit einer maximalen Hubkraft von 3800 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit 540 und 1000 U/min. Der Wendekreis beträgt 8,3 m für die 2WD-Version und 9,2 m für die 4WD-Version. Die Reifengrößen betragen 10.00-16 vorne und 18.4R34 hinten für die 2WD-Version sowie 12.4R24 vorne und 13.6R38 hinten für die 4WD-Version. Der Traktor wiegt 3600 kg in der 2WD-Version und 3900 kg in der 4WD-Version, mit einer Länge von 409 cm, einer Breite von 240 cm und einer Höhe von 267 cm. Der Kraftstofftank fasst 120 Liter, und der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 82 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 Traktoren:
Modell | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
---|---|---|---|---|
Baujahre | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
Motorbezeichnung/-typ | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Hubraum des Motors (cm³) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reversertyp | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | – |
Reifengröße hinten 4WD | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 267 | 267 | 270 |
Gesamtlänge (cm) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Gesamtbreite (cm) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110