Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15
- Baujahre: 59-64
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 22/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 6+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D25
- Baujahre: 58-63
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 20/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 5+1
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D25 S
- Baujahre: 58-60
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 24/2250
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 5+1
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D30
- Baujahre: 60-65
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 28/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D30 S
- Baujahre: 60-65
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 28/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
| Modell | Deutz Fahr D15 | Deutz Fahr D25 | Deutz Fahr D25 S | Deutz Fahr D30 | Deutz Fahr D30 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 59-64 | 58-63 | 58-60 | 60-65 | 60-65 |
| Motorbezeichnung/-typ | F1L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 22/1900 | 20/2000 | 24/2250 | 28/2300 | 28/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 45/1700 | 88/1700 | 88/1700 | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 6+2 | 5+1 | 5+1 | 8+2 | 8+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-28,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,1-29,0 | 2,1-20,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 900 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | mech | mech |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,6 | 6,6 | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 4,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 3,5/9-24 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 9,5/9-32 |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 1000 | 1400 | 1400 | 1430 | 1400 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 150 | 152 | 152 | 159 | 162 |
| Gesamtlänge (cm) | 265 | 294 | 294 | 304 | 304 |
| Gesamtbreite (cm) | 169 | 178 | 178 | 190 | 190 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | – | – | – | – | – |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110