Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80:
Deutz Fahr D40
- Baujahre: 58-63
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 7+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 28,5
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D40 S
- Baujahre: 58-65
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 38/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 7+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D40 L
- Baujahre: 62-65
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2150
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D50
- Baujahre: 60-62
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 46/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 7+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D55
- Baujahre: 62-65
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 52/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Deutz Fahr D80
- Baujahre: 1965
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80:
| Modell | Deutz Fahr D40 | Deutz Fahr D40 S | Deutz Fahr D40 L | Deutz Fahr D50 | Deutz Fahr D55 | Deutz Fahr D80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 58-63 | 58-65 | 62-65 | 60-62 | 62-65 | 1965 |
| Motorbezeichnung/-typ | F3L712 | F3L712 | F3L712 | F4L712 | F4L712 | F6L812 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2550 | 2550 | 2550 | 3400 | 3400 | 5100 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 35/2150 | 38/2300 | 35/2150 | 46/2100 | 52/2300 | 75/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 128/1700 | 128/1700 | 177/1700 | 177/1700 | 285/1300 | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 7+3 | 7+3 | 8+2 | 7+3 | 8+4 | 8+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-26,8 | 2,0-26,8 | 2,1-29,0 | 3,3-29,2 | 1,8-29,2 | 2,1-25,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 18 | 18 | 25,4 | 18 | 27 | 27 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1750 | 1750 | 1250/2000 | 2000 | 2200 | 3400 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,8 | 8 | 9 | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4/11-28 | 14,9/13-30 | 12,4/11-28 | 12,4/11-36 | 12,4/11-36 | 18,4-30 |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 1950 | 2040 | 1610 | 2155 | 2230 | 3690 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 168 | 168 | 163 | 178 | 171 | 179 |
| Gesamtlänge (cm) | 335 | 335 | 325 | 363 | 372 | 407 |
| Gesamtbreite (cm) | 211 | 211 | 195 | 223 | 220 | 245 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | – | – | – | – | – | – |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80:
Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110