Technische Spezifikationen des Deutz Fahr Agrotron 6.00 Traktor:
Deutz Fahr Agrotron 6.00 wurde zwischen 1995 und 1997 produziert und ist mit einem Sechszylinder-Turbomotor BF6L1012E mit einem Hubraum von 4788 cm³ ausgestattet. Die maximale Motorleistung beträgt 95 PS bei 2300 U/min, das Drehmoment erreicht 380 Nm bei 1380 U/min. Das Getriebe verfügt über 24 Vorwärtsgänge und 8 Rückwärtsgänge mit hydraulischem Wendegetriebe und ermöglicht Geschwindigkeiten von 2,8 bis 39,3 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Förderleistung von 83 L/min, und der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber ermöglicht eine Hubkraft von bis zu 6220 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit 540 und 1000 U/min. Der Wendekreis mit Allradantrieb beträgt 9,9 m. Die Reifengrößen betragen 16.9R24 vorne und 18.4R38 hinten. Das Gewicht des Traktor beträgt 5010 kg. Die Abmessungen sind: Länge 452 cm, Breite 265 cm, Höhe 286 cm. Der Kraftstofftank fasst 260 Liter, und der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 74,5 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45 Traktoren:
Modell | Deutz Fahr Agrotron 6.00 | Deutz Fahr Agrotron 6.05 | Deutz Fahr Agrotron 6.15 | Deutz Fahr Agrotron 6.20 | Deutz Fahr Agrotron 6.30 | Deutz Fahr Agrotron 6.45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
Motorbezeichnung/-typ | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1013E | BF6L1013E | BF6L1013E |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Hubraum des Motors (cm³) | 4788 | 4788 | 4788 | 7146 | 7146 | 7146 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 95/2300 | 105/2300 | 115/2300 | 115/2300 | 132/2300 | 145/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 380/1380 | 415/1380 | 445/1380 | 461/1380 | 520/1380 | 579/1380 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,9-41,0 | 2,9-41,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6220 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 16,9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5010 | 5010 | 5110 | 5360 | 5360 | 5390 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | 296 | 296 |
Gesamtlänge (cm) | 452 | 452 | 452 | 468 | 468 | 468 |
Gesamtbreite (cm) | 265 | 265 | 265 | 277 | 277 | 277 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45:
Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190