Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135:
Deutz Fahr Agrotron 106
- Baujahre: 97-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 110
- Baujahre: 97-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 115
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 120/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 135
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 139/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 260
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrotron 106 | Deutz Fahr Agrotron 110 | Deutz Fahr Agrotron 115 | Deutz Fahr Agrotron 135 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 97-00 | 97-00 | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1012EC | BF6L1013E |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6T | 6TI | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4788 | 4788 | 4788 | 7146 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 108×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 105/2100 | 110/2100 | 120/2100 | 139/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 383/1380 | 415/1380 | 436/1380 | 520/1380 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,9-41,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 9240 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,26 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R24 | 16.9R24 | 14.9R28 | 16.9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20,8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5010 | 5010 | 5010 | 5360 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 287 | 287 | 287 | 296 |
| Gesamtlänge (cm) | 452 | 452 | 452 | 468 |
| Gesamtbreite (cm) | 265 | 265 | 265 | 277 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135:
Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190