Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260:
Deutz Fahr Agrotron 175
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 175/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Deutz Fahr Agrotron 200
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 200/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Deutz Fahr Agrotron 205
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 196/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Deutz Fahr Agrotron 230
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 230/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 550
Deutz Fahr Agrotron 260
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 260/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 550
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrotron 175 | Deutz Fahr Agrotron 200 | Deutz Fahr Agrotron 205 | Deutz Fahr Agrotron 230 | Deutz Fahr Agrotron 260 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BF6L1013E | BF6L1013EC | BF6L1013FC | BF6L1013EC | BF6L1013EC |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 175/2350 | 200/2350 | 196/2300 | 230/2350 | 260/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 655/1300 | 756/1300 | 867/1500 | 928/1350 | 1050/1350 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 27+24 | 27+24 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 27+24 | 27+24 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,5-40,0 | 0,5-40,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10000 | 10000 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 750/1000 | 750/1000 | 540/750/1000 | 1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,6 | 11,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R34 | 18,4R34 | 18,4R34 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 620/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7500 | 7570 | 9300 | 8910 | 8910 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 306 | 306 | 323 | 323 | 323 |
| Gesamtlänge (cm) | 470 | 470 | 539 | 536 | 536 |
| Gesamtbreite (cm) | 303 | 303 | 309 | 309 | 309 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 380 | 380 | 380 | 550 | 550 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 75 | 76 | 76 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260:
Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190