Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150:
Deutz Fahr Agrotron 108
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 109/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 118
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 120/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 128
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 126/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 120
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 109/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 130
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 120/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 150
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrotron 108 | Deutz Fahr Agrotron 118 | Deutz Fahr Agrotron 128 | Deutz Fahr Agrotron 120 | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 109/2300 | 120/2300 | 126/2300 | 109/2300 | 120/2300 | 145/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 476/1200 | 512/1100 | 552/1200 | 476/1200 | 512/1100 | 590/1100 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,2-40/50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 9200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,26 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 480/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 580/70R28 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5450 | 5450 | 5450 | 5460 | 5460 | 5610 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 299 |
| Gesamtlänge (cm) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Gesamtbreite (cm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150:
Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190