Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Deutz Fahr Agrotron 130
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 128/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Deutz Fahr Agrotron 140
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 143/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Deutz Fahr Agrotron 155
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 153/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Deutz Fahr Agrotron 165
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 163/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Deutz Fahr Agrotron 150.7
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Deutz Fahr Agrotron 165.7
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 162/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Deutz Fahr Agrotron 180.7
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 163/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 305
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 140 | Deutz Fahr Agrotron 155 | Deutz Fahr Agrotron 165 | Deutz Fahr Agrotron 150.7 | Deutz Fahr Agrotron 165.7 | Deutz Fahr Agrotron 180.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 128/2350 | 143/2350 | 153/2350 | 163/2350 | 145/2350 | 162/2350 | 163/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 535/1300 | 588/1200 | 632/1200 | 755/1100 | 588/1200 | 660/1000 | 775/1100 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,0-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,2-40/50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 11,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5710 | 5710 | 5970 | 5970 | 5880 | 5970 | 6750 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 313 |
| Gesamtlänge (cm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 481 |
| Gesamtbreite (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190