Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61:
Deutz Fahr Agrostar 6.11
- Baujahre: 90-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.08
- Baujahre: 93-95
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 107/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 48+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.21
- Baujahre: 91-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 113/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.28
- Baujahre: 93-95
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 48+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.31
- Baujahre: 90-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 120/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.38
- Baujahre: 90-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 48+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.61
- Baujahre: 90-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 143/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 290
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrostar 6.11 | Deutz Fahr Agrostar 6.08 | Deutz Fahr Agrostar 6.21 | Deutz Fahr Agrostar 6.28 | Deutz Fahr Agrostar 6.31 | Deutz Fahr Agrostar 6.38 | Deutz Fahr Agrostar 6.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 90-93 | 93-95 | 91-93 | 93-95 | 90-93 | 90-93 | 90-93 |
| Motorbezeichnung/-typ | F6L 912F | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | BF6L 913T | BF6L 913T | BF6L 913 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 100/2300 | 107/2300 | 113/2300 | 115/2300 | 120/2400 | 125/2400 | 143/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 387/1600 | 413/1600 | 387/1600 | 426/1600 | 411/1600 | 461/1600 | 549/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 56 | 55 | 56 | 55 | 58 | 55 | 56 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5200 | 5200/6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11 | 10,4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 18,4R26 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 520/70R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4460 | 4540 | 4600 | 4640 | 4640 | 4640 | 5330 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 282 | 282/272 | 282 | 282/272 | 282 | 282/272 | 294 |
| Gesamtlänge (cm) | 474 | 454 | 474 | 456 | 474 | 456 | 491 |
| Gesamtbreite (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 290 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72,5 | 72 | 76,5 | 72 | 74 | 74 | 74 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61:
Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31