Technische Spezifikation des Traktoren Deutz Fahr Agroplus 60/70/80:
Anzeige
Modell | Deutz Fahr Agroplus 60 | Deutz Fahr Agroplus 70 | Deutz Fahr Agroplus 80 |
Jahre der Produktion | 1996-2004 | 1996-2004 | 2000-2004 |
Motormodell / -typ | F3L913 | F4L913 | F4L913 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 3 | 4 | 4 |
Hubraum (cm3) | 3060 | 4085 | 4085 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 60/2400 | 70/2300 | 77/2300 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 201/1450 | 248/1450 | 278/1450 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – |
Art der Revers | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0,25-40 | 0,25-40 | 0,25-40 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 35 | 35 | 35 |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 2800/3600 | 2800/3600 | 3600 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | 7 | 7,4 | – |
Wendekreis 4WD (m) | 8,1 | 8,6 | 8,6 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | – |
Bereifung vorne 4WD | 12.4R20 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9R30 | 16.9R30 | – |
Bereifung hinten 4WD | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 2550 | 2750 | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 2900 | 3100 | 3100 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 243 | 246 | 246 |
Gesamtlänge (cm) | 384 | 397 | 397 |
Gesamtbreite (cm) | 216/211 | 229/224 | 229/224 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 90 | 90 | 90 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 79 | 79 | 79 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31