Technische Spezifikationen des Deutz Fahr Agrofarm 85 Traktor:
Deutz Fahr Agrofarm 85 ist ein landwirtschaftlicher Traktor mit einem Vierzylinder-Turbomotor BF4M2012C und einem Hubraum von 4038 cm³. Er erreicht eine maximale Leistung von 76 PS bei 2300 U/min und ein Drehmoment von 297 Nm bei 1300 U/min. Die Kolbenmaße betragen 101 mm Durchmesser und 126 mm Hub. Das Getriebe verfügt über 20 Vorwärtsgänge und 20 Rückwärtsgänge oder 40 Vorwärtsgänge und 40 Rückwärtsgänge, synchronisiert, mit hydraulischem Wendegetriebe. Der Geschwindigkeitsbereich liegt zwischen 0,4 und 37,7 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Förderleistung von 54 L/min, und der mechanisch gesteuerte Heckkraftheber ermöglicht eine Hubkraft von bis zu 3600 kg. Die Zapfwelle (PTO) arbeitet mit 540 und 1000 U/min. Der Wendekreis mit Allradantrieb beträgt 7 m. Die Reifengrößen betragen 380/85R24 vorne und 420/85R34 hinten. Das Gewicht des Traktor in der 4WD-Version beträgt 3400 kg. Die Abmessungen sind: Länge 406 cm, Breite 231 cm, Höhe 251 cm mit Kabine. Der Kraftstofftank fasst 160 Liter, was lange Arbeitszeiten ohne häufiges Tanken ermöglicht. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 75 dB und sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen für den Fahrer.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 Traktoren:
Modell | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
Gesamtlänge (cm) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
Gesamtbreite (cm) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31