Technische Spezifikation des Traktoren Deutz Fahr AgroStar 4.61/4.68/4.71/4.78:
Anzeige
Modell | Deutz Fahr Agrostar 4.61 | Deutz Fahr Agrostar 4.68 | Deutz Fahr Agrostar 4.71 | Deutz Fahr Agrostar 4.78 |
Jahre der Produktion | 90-93 | 93-95 | 90-93 | 93-95 |
Motormodell / -typ | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4T | 4T | 4T | 4T |
Hubraum (cm3) | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 88/2300 | 91/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 340/1600 | 351/1600 | 366/1600 | 387/1600 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – |
Art der Revers | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Hubwerksregelung | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Max Hubkraft (kg) | 5200 | 3800/5200 | 5200 | 5200 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 4150 | 4200 | 4210 | 4200 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 277 | 276/266 | 279 | 279/269 |
Gesamtlänge (cm) | 448 | 427 | 448 | 427 |
Gesamtbreite (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 72,5 | 72 | 74 | 72 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31