Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410:
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310
- Baujahre: 2011-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 315
- Baujahre: 2011-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 320
- Baujahre: 2011-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 410
- Baujahre: 2011-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+10/30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 315 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 320 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 410 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | – | – | – | – |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,4 | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7.50-18 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 480/70R30 | – | – | |
| Reifengröße hinten 4WD | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3200 | 3220 | 3410 | 3350 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 244 | 244 | 244 | 246 |
| Gesamtlänge (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gesamtbreite (cm) | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410:
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31