Technische Spezifikation des Traktoren Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310/315/320/410:
Anzeige
Modell | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 315 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 320 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 410 |
Jahre der Produktion | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Motormodell / -typ | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 3T | 3TI | 3TI | 4TI |
Hubraum (cm3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – |
Art der Revers | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | – | – | – | – |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | 6,4 | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 |
Bereifung hinten 2WD | 480/70R30 | – | – | |
Bereifung hinten 4WD | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3200 | 3220 | 3410 | 3350 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 244 | 244 | 244 | 246 |
Gesamtlänge (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gesamtbreite (cm) | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kabinen Lautstärke (dB) | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31