Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87:
Deutz Fahr Agroplus 67
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 67/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Deutz Fahr Agroplus 77
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Deutz Fahr Agroplus 87
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 83/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agroplus 67 | Deutz Fahr Agroplus 77 | Deutz Fahr Agroplus 87 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.3 | 1000.4 W | 1000.4 WT |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3T | 4 | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3000 | 4000 | 4000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 67/2200 | 70/2200 | 83/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 260/1400 | 257/1400 | 348/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 54 | 54 | 54 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,12 | 6,4 | 6,4 |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R20 | 12.4R20 | 12.4R20 |
| Reifengröße hinten 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
| Reifengröße hinten 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2600 | 2700 | 2750 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2800 | 2900 | 2950 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 243 | 247 | 247 |
| Gesamtlänge (cm) | 361 | 374 | 374 |
| Gesamtbreite (cm) | 212/206 | 225/219 | 225/219 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 | 90 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87:
Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31