Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310
- Baujahre: 2011-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 315
- Baujahre: 2009-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 320
- Baujahre: 2009-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 410
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 420
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15/45+45
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agroplus 310, 315, 320, 410, 420 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agroplus 310 | Deutz Fahr Agroplus 315 | Deutz Fahr Agroplus 320 | Deutz Fahr Agroplus 410 | Deutz Fahr Agroplus 420 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2011- | 2009- | 2009- | 2010- | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 | 1000.4 WTI2E3 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 | 373/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,4 | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 480/70R30 | – | – | – | |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2700 | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Gesamtlänge (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Gesamtbreite (cm) | 210 | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31