Technische Spezifikationen der Traktoren Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 96/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 220
Zetor Forterra HSX 110
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 107/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 220
Zetor Forterra HSX 120
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 117/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 220
Zetor Forterra HSX 130
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 126/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 220
Zetor Forterra HSX 140
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 136/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 220
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
| Modell | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Gesamtlänge (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Gesamtbreite (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galerie:
Anzeige