Technische Spezifikation des Traktor Zetor Forterra 95:
Der landwirtschaftliche Traktor Zetor Forterra 95 ist mit dem Motor 1005 ausgestattet, der vier Zylinder mit Turbolader und Ladeluftkühler (4TI) hat. Der Hubraum des Motors beträgt 4156 cm³, und die Abmessungen des Kolbens sind 105 mm Durchmesser und 120 mm Hub. Der Motor erreicht eine maximale Leistung von 90 PS bei 2200 Umdrehungen pro Minute sowie ein Drehmoment von 391 Nm bei 1400 Umdrehungen pro Minute. Das Getriebe hat 24 Vorwärtsgänge und 18 Rückwärtsgänge, von denen alle synchronisiert sind, und das Getriebe ist mit drei schnellen Gängen ausgestattet. Der Rückwärtsgang wird mechanisch gesteuert. Der Traktor kann sich mit einer Geschwindigkeit von 1,9 km/h bis maximal 37,9 km/h bewegen, wobei die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h beträgt. Die Förderleistung der Hydraulikpumpe beträgt 70 Liter pro Minute. Der hintere Hubmechanismus wird elektronisch (EHR) gesteuert und hat eine maximale Hubkraft von 5850 kg. Die Zapfwelle (PTO) arbeitet bei einer Drehzahl von 540 oder 1000 Umdrehungen pro Minute. Der Wendekreis für die 4WD-Version beträgt 9,6 Meter. Die Größe der Vorderreifen für die 4WD-Version beträgt 420/70R24, und die Größe der Hinterreifen beträgt 520/70R38. Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 4660 kg. Die Abmessungen des Traktor sind: Höhe mit Kabine 283 cm, Länge 467 cm und Breite 239 cm. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 180 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 81 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135:
Modell | Zetor Forterra 95 | Zetor Forterra 105 | Zetor Forterra 115 | Zetor Forterra 125 | Zetor Forterra 135 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | 1005 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 90/2200 | 101/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 129/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 536/1400 | 570/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Gesamtlänge (cm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Gesamtbreite (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135:
Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135 Galerie:



Anzeige