Technische Spezifikation des Traktor Zetor Crystal 150:
Der landwirtschaftliche Traktor Zetor Crystal 150 wird seit 2016 hergestellt. Er verfügt über den Motor TCD 6.1 L6, der sechs Zylinder mit Turbolader und Ladeluftkühler (6TI) hat. Der Hubraum des Motors beträgt 6057 cm³, und die Abmessungen des Kolbens sind 101 mm Durchmesser und 126 mm Hub. Der Motor erreicht eine maximale Leistung von 144 PS bei 2100 Umdrehungen pro Minute sowie ein Drehmoment von 650 Nm. Das Getriebe hat 30 Vorwärtsgänge und 30 Rückwärtsgänge, von denen alle synchronisiert sind, und das Getriebe ist mit drei schnellen Gängen ausgestattet. Der Rückwärtsgang wird hydraulisch gesteuert. Der Traktor kann sich mit einer Geschwindigkeit von 1,9 km/h bis maximal 37,9 km/h bewegen, wobei die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h beträgt. Die Förderleistung der Hydraulikpumpe beträgt 85 Liter pro Minute. Die Größe der Vorderreifen für die 4WD-Version beträgt 540/65R28, und die Größe der Hinterreifen beträgt 650/65R38. Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 5840 kg. Die Abmessungen des Traktor sind: Höhe mit Kabine 297 cm, Länge 577 cm und Breite 284 cm. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 300 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 73 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Zetor Crystal 150, 160:
Modell | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
---|---|---|
Baujahre | 2016- | 2016- |
Motorbezeichnung/-typ | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 6057 | 6057 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 144/2100 | 163/2100 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 650 | 739 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 30+30 | 30+30 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 30+30 | 30+30 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 |
---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 85 | 85 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | – | – |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | – | – |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | – | – |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | – | – |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – |
---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5840 | 5840 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 297 | 297 |
Gesamtlänge (cm) | 577 | 577 |
Gesamtbreite (cm) | 284 | 284 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 300 | 300 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galerie:



Anzeige