Technische Spezifikation des landwirtschaftlichen Traktors Zetor Crystal 150:
Der landwirtschaftliche Traktor Zetor Crystal 150 wird seit 2016 hergestellt. Er verfügt über den Motor TCD 6.1 L6, der sechs Zylinder mit Turbolader und Ladeluftkühler (6TI) hat. Der Hubraum des Motors beträgt 6057 cm³, und die Abmessungen des Kolbens sind 101 mm Durchmesser und 126 mm Hub. Der Motor erreicht eine maximale Leistung von 144 PS bei 2100 Umdrehungen pro Minute sowie ein Drehmoment von 650 Nm. Das Getriebe hat 30 Vorwärtsgänge und 30 Rückwärtsgänge, von denen alle synchronisiert sind, und das Getriebe ist mit drei schnellen Gängen ausgestattet. Der Rückwärtsgang wird hydraulisch gesteuert. Der Traktor kann sich mit einer Geschwindigkeit von 1,9 km/h bis maximal 37,9 km/h bewegen, wobei die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h beträgt. Die Förderleistung der Hydraulikpumpe beträgt 85 Liter pro Minute. Die Größe der Vorderreifen für die 4WD-Version beträgt 540/65R28, und die Größe der Hinterreifen beträgt 650/65R38. Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 5840 kg. Die Abmessungen des Traktors sind: Höhe mit Kabine 297 cm, Länge 577 cm und Breite 284 cm. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 300 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 73 dB.
Anzeige
Technisches Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Zetor Crystal 150, 160:
Modell | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
Jahre der Produktion | 2016- | 2016- |
Motormodell / -typ | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6TI | 6TI |
Hubraum (cm3) | 6057 | 6057 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 101×126 | 101×126 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 144/2100 | 163/2100 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 650 | 739 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 30+30 | 30+30 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 30+30 | 30+30 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | 3 | 3 |
Art der Revers | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 85 | 85 |
Hubwerksregelung | – | – |
Max Hubkraft (kg) | – | – |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | – | – |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | – | – |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
Bereifung hinten 2WD | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 5840 | 5840 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 297 | 297 |
Gesamtlänge (cm) | 577 | 577 |
Gesamtbreite (cm) | 284 | 284 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 300 | 300 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 73 | 73 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galerie:
Anzeige