Technische Spezifikation des landwirtschaftlichen Traktors Zetor Forterra 8641:
Der landwirtschaftliche Traktor Zetor Forterra 8641 wurde in den Jahren 1999-2000 hergestellt. Er verfügt über den Motor 1203, der vier Zylinder mit Turbolader (4T) hat. Der Hubraum des Motors beträgt 4156 cm³, und die Abmessungen des Kolbens sind 105 mm Durchmesser und 120 mm Hub. Der Motor erreicht eine maximale Leistung von 85 PS bei 2200 Umdrehungen pro Minute sowie ein Drehmoment von 297 Nm bei 1450 Umdrehungen pro Minute. Das Getriebe hat 24 Vorwärtsgänge und 18 Rückwärtsgänge, von denen alle synchronisiert sind, und das Getriebe ist mit drei schnellen Gängen ausgestattet. Der Rückwärtsgang wird mechanisch gesteuert. Der Traktor kann sich mit einer Geschwindigkeit von 1,9 km/h bis maximal 36 km/h bewegen. Die Förderleistung der Hydraulikpumpe beträgt 60 Liter pro Minute. Der hintere Hubmechanismus wird mechanisch oder elektronisch (EHR) gesteuert und hat eine maximale Hubkraft von 4800 kg. Die Zapfwelle (PTO) arbeitet bei einer Drehzahl von 540 oder 1000 Umdrehungen pro Minute. Das Bremssystem wird hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis für die 4WD-Version beträgt 9,9 Meter. Die Größe der Vorderreifen für die 4WD-Version beträgt 13,6-24, und die Größe der Hinterreifen beträgt 18,4-34. Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 3950 kg. Die Abmessungen des Traktors sind: Höhe mit Kabine 267 cm, Länge 437 cm und Breite 238 cm. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 180 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 79 dB.
Anzeige
Technisches Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Modell | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
Jahre der Produktion | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
Hubraum (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Art der Revers | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Hubwerksregelung | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
Gesamtlänge (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
Gesamtbreite (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 Galerie:
Anzeige