Technische Spezifikationen der Traktoren Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254:
Valtra T144
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 380(+AB70)
Valtra T154
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 165/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53
- Kraftstofftankkapazität (l): 380(+AB70)
Valtra T174e
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 175/ 1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53/57
- Kraftstofftankkapazität (l): 380(+AB70)
Valtra T194
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 195/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53/57
- Kraftstofftankkapazität (l): 380(+AB70)
Valtra T214
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 215/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53/57
- Kraftstofftankkapazität (l): 380(+AB70)
Valtra T234
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 220/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53/57
- Kraftstofftankkapazität (l): 380(+AB70)
Valtra T254
- Baujahre: 2017-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 235/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/53/57
- Kraftstofftankkapazität (l): 380(+AB70)
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254 Traktoren:
| Modell | Valtra T144 | Valtra T154 | Valtra T174e | Valtra T194 | Valtra T214 | Valtra T234 | Valtra T254 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2017- |
| Motorbezeichnung/-typ | 66AWF | 66AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF | 74AWF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 155/1900 | 165/1900 | 175/ 1900 | 195/1900 | 215/1900 | 220/1900 | 235/1900 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53/57 | 43/53/57 | 43/53/57 | 43/53/57 | 43/53/57 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | – | – | – | – | – | – | – |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7800 (9500) | 7800 (9500) | 7800 (9500) | 7800 (9500) | 7800 (9500) | 7800 (9500) | 7800 (9500) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Gesamtlänge (cm) | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Gesamtbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 380(+AB70) | 380(+AB70) | 380(+AB70) | 380(+AB70) | 380(+AB70) | 380(+AB70) | 380(+AB70) |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254:
Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Valtra S230, S240, S260, S280
- Valtra S232, S262, S292, S322, S352
- Valtra S233, S263, S293, S323, S353
- Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394
- Valtra T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190
- Valtra T121, T131, T151e, T161, T171, T191
- Valtra T132, T152, T162e, T172, T182, T202
- Valtra T133, T153, T173, T193, T213