Technische Spezifikationen des Valtra S232 Traktor:
Der Valtra S232 Traktor ist mit einem 84CTA-4V Motor mit einem Hubraum von 8400 cm³ ausgestattet. Es handelt sich um einen Sechszylindermotor mit Turbolader und Ladeluftkühler. Der Zylinderdurchmesser beträgt 111 mm und der Kolbenhub 145 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 240 PS bei 2200 U/min, während das maximale Drehmoment 1185 Nm bei 1400 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über ein hydraulisches Wendegetriebe, und die Fahrgeschwindigkeit liegt zwischen 0,03 und 40 km/h oder optional bis zu 50 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Förderleistung von 175 l/min und eine elektronische Steuerung des hinteren Hubwerks mit einer maximalen Hubkraft von 12000 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 1000 U/min. Der Wendekreis der 4WD-Version beträgt 11,5 m. Der Traktor ist mit Vorderreifen der Größe 600/70R30 und Hinterreifen der Größe 650/85R38 ausgestattet. Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 10500 kg. Die Gesamthöhe mit Kabine beträgt 338 cm, die Länge 567 cm und die Breite 311 cm. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 580 Liter, und der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 71 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Valtra S232, S262, S292, S322, S352 Traktoren:
Modell | Valtra S232 | Valtra S262 | Valtra S292 | Valtra S322 | Valtra S352 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | 84CTA-4V | 84CTA-4V | 84CTA-4V | 84CTA-4V | 84CTA-4V |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 240/2200 | 265/2200 | 290/2200 | 315/2200 | 340/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 1185/1400 | 1295/1400 | 1400/1400 | 1492/1400 | 1540/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 600/70R30 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Gesamtlänge (cm) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Gesamtbreite (cm) | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 580 | 580 | 590 | 580 | 580(+AB51) |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Valtra S232, S262, S292, S322, S352:
Valtra S232, S262, S292, S322, S352 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Valtra S230, S240, S260, S280
- Valtra S233, S263, S293, S323, S353
- Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394
- Valtra T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190
- Valtra T121, T131, T151e, T161, T171, T191
- Valtra T132, T152, T162e, T172, T182, T202
- Valtra T133, T153, T173, T193, T213
- Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254