Technische Spezifikationen des Steyr Kompakt 4065 Traktor:
Der Steyr Kompakt 4065 Traktor wurde in den Jahren 2008-2012 produziert und ist mit einem Vierzylindermotor F5C mit Turbolader und Ladeluftkühler und einem Hubraum von 3200 cm³ ausgestattet. Der Kolbendurchmesser beträgt 99 mm und der Kolbenhub 104 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 65 PS bei 2300 U/min, während das maximale Drehmoment 290 Nm bei 1250 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge oder 32 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, mit mechanischem oder hydraulischem Wendegetriebe. Die Fahrgeschwindigkeit liegt zwischen 0,8 km/h und 37,8 km/h, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Pumpe mit einer Förderleistung von 48 l/min oder 64 l/min sowie eine elektronische Steuerung des hinteren Hubwerks mit einer maximalen Hubkraft von 2900 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 oder 750 U/min. Der Wendekreis beträgt 7,34 m in der 2WD-Version und 7,69 m in der 4WD-Version. Der Traktor ist mit Vorderreifen der Größe 6.50-16 in der 2WD-Version oder 11.2R24 in der 4WD-Version sowie mit Hinterreifen der Größe 13.6R28 in der 2WD-Version oder 16.9R30 in der 4WD-Version ausgestattet. Das Gesamtgewicht beträgt 2820 kg für die 2WD-Version und 3070 kg für die 4WD-Version. Die Höhe mit Kabine beträgt 238 cm, die Länge 364 cm und die Breite 218 cm oder 210 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 75 Litern, und der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 78 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095 Traktoren:
Modell | Steyr Kompakt 4065 | Steyr Kompakt 4075 | Steyr Kompakt 4085 | Steyr Kompakt 4095 |
---|---|---|---|---|
Baujahre | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
Motorbezeichnung/-typ | F5C | F5C | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 290/1250 | 330/1250 | 363/1300 | 398/1300 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
Wenderadius 4WD (m) | 7,69 | 7,69 | 7,78 | 7,78 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 13.6R28 | 13.6R28 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2820 | 2820 | 2900 | 2950 |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 238 | 238 | 243 | 243 |
Gesamtlänge (cm) | 364 | 364 | 372 | 372 |
Gesamtbreite (cm) | 218/210 | 218/210 | 226/219 | 226/219 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 75 | 75 | 88 | 88 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095 Galerie:



Anzeige