Technische Spezifikationen der Traktoren Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
Steyr Kompakt 4065
- Baujahre: 2008-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16 (32+16)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Steyr Kompakt 4075
- Baujahre: 2008-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 78/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16 (32+16)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Steyr Kompakt 4085
- Baujahre: 2008-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 86/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16 (32+16)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 88
Steyr Kompakt 4095
- Baujahre: 2008-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 97/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16 (32+16)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 88
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095 Traktoren:
| Modell | Steyr Kompakt 4065 | Steyr Kompakt 4075 | Steyr Kompakt 4085 | Steyr Kompakt 4095 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
| Motorbezeichnung/-typ | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 290/1250 | 330/1250 | 363/1300 | 398/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr | mech / hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,69 | 7,69 | 7,78 | 7,78 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 13.6R28 | 13.6R28 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2820 | 2820 | 2900 | 2950 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 238 | 238 | 243 | 243 |
| Gesamtlänge (cm) | 364 | 364 | 372 | 372 |
| Gesamtbreite (cm) | 218/210 | 218/210 | 226/219 | 226/219 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 75 | 75 | 88 | 88 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095:
Steyr Kompakt 4065, 4075, 4085, 4095 Galerie: