Technische Spezifikationen der Traktoren Steyr CVT 6135, 6145, 6155, 6170, 6190, 6195:
Steyr 6135 CVT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 137/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Steyr 6145 CVT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 147/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Steyr 6155 CVT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 156/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Steyr 6170 CVT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 171/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Steyr 6190 CVT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 192/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Steyr 6195 CVT
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 195/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr CVT 6135, 6145, 6155, 6170, 6190, 6195 Traktoren:
| Modell | Steyr 6135 CVT | Steyr 6145 CVT | Steyr 6155 CVT | Steyr 6170 CVT | Steyr 6190 CVT | Steyr 6195 CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 137/2100 | 147/2100 | 156/2100 | 171/2100 | 192/2100 | 195/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 570/ 1400 | 610/1400 | 660/1400 | 725/1400 | 790/ 1500 | 793/ 1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 106 | 106 | 106 | 130 | 130 | 130 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 |
| Gesamtlänge (cm) | 474 | 474 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Gesamtbreite (cm) | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Steyr CVT 6135, 6145, 6155, 6170, 6190, 6195:
Steyr CVT 6135, 6145, 6155, 6170, 6190, 6195 Galerie: