Technische Spezifikation des Traktoren Steyr Kompakt S 4055/4065/4075/ 4085/4095/4105/4115:
Anzeige
Modell | Steyr 4055 Kompakt S | Steyr 4065 Kompakt S | Steyr 4075 Kompakt | Steyr 4085 Kompakt | Steyr 4095 Kompakt | Steyr 4105 Kompakt | Steyr 4115 Kompakt |
Jahre der Produktion | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2013- | 2014- |
Motormodell / -typ | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum (cm3) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Revers | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 48 | 48 | 48 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
Gesamtlänge (cm) | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Gesamtbreite (cm) | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Anzeige