Technische Spezifikationen der Traktoren Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495:
Steyr Kompakt 360
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 55/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Steyr Kompakt 370
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 68/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Steyr Kompakt 375
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Steyr Kompakt 485
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Steyr Kompakt 495
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495 Traktoren:
| Modell | Steyr Kompakt 360 | Steyr Kompakt 370 | Steyr Kompakt 375 | Steyr Kompakt 485 | Steyr Kompakt 495 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3T | 3T | 4 | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 55/2300 | 68/2300 | 72/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 | 320/1400 | 365/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 47 | 47 (64) | 47 (64) | 47 | 47 (57) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2815 | 2850 | 2850 | 3050 | 3050 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 234 | 238 | 234 | 234 | 234 |
| Gesamtlänge (cm) | 366 | 366 | 366 | 378 | 378 |
| Gesamtbreite (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 218 | 218 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495:
Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495 Galerie: