Technische Spezifikation des Traktoren New Holland T6010/T6020/T6030/T6040/T6050/T6060/T6070/T6080/T6090:
Anzeige
Modell | New Holland T6010 | New Holland T6020 | New Holland T6030 | New Holland T6040 | New Holland T6050 | New Holland T6060 | New Holland T6070 | New Holland T6080 | New Holland T6090 |
Jahre der Produktion | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum (cm3) | 4485 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 101/2200 | 112/2200 | 117/2200 | 122(141)/2200 | 125(159)/2200 | 132(141)/2200 | 141(169)/2200 | 155(167)/2200 | 165(190)/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 400/1400 | 455/1400 | 516/1400 | 563/1400 | 593/1400 | 594/1400 | 613/1400 | 690/1400 | 710/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | – | – | – | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
Art der Revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,2-38 | 2,2-38 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (51) | 40 (51) |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 8257 | 8257 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 5060 (SS 5340) | 5230 (SS 5610) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 6300 (6600) | 6300 (6600) |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 280 (290) | 284 (294) | 284 (294) | 292 | 298 | 292 | 298 | 305 | 305 |
Gesamtlänge (cm) | 429 | 429 | 453 | 429 | 453 | 429 | 453 | 482 | 482 |
Gesamtbreite (cm) | 241 (SS 252) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) |
Kraftstofftankinhalt (l) | 176 (SS 152) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 300 | 300 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 70 | 70 | 73 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180