Technische Spezifikationen des Traktor New Holland T5.75:
Der Traktor New Holland T5.75, produziert seit 2017, ist mit einem Vierzylinder-F5C-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler ausgestattet. Der Hubraum beträgt 3400 cm³ bei einer Kolbenabmessung von 99×110 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 75 PS bei 2300 U/min, während das maximale Drehmoment 309 Nm bei 1500 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge mit der Möglichkeit einer 24+24-Konfiguration, alle synchronisiert. Der Wendegetriebe kann mechanisch oder hydraulisch sein. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 km/h. Die Hydraulikpumpe erreicht eine Förderleistung von 64 oder 48 l/min, während der Heckkraftheber mechanisch oder elektronisch gesteuert werden kann und eine maximale Hubkraft von 4100 kg besitzt. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 1000 U/min. Der Wendekreis für die 4WD-Version beträgt 7,8 m oder 6,9 m. Die Vorderreifen haben die Größe 11.2R24, die Hinterreifen 12.4R36. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 3600 kg. Die Höhe mit Kabine beträgt 254 cm, die Länge 404 cm und die Breite 229 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 160 Litern. Der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 74 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
Modell | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
Motorbezeichnung/-typ | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
Gesamtlänge (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
Gesamtbreite (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090