Technische Spezifikation des Traktoren New Holland T5030/T5040/T5050/T5060/T5070:
Anzeige
Modell | New Holland T5030 | New Holland T5040 | New Holland T5050 | New Holland T5060 | New Holland T5070 |
Jahre der Produktion | – | – | – | – | – |
Motormodell / -typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 76/2300 | 86/2300 | 97/2300 | 106/2300 | 113/2300 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 324/1300 | 366/1300 | 404/2300 | 425/2300 | 445/2300 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 20+12 | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 20+12 | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – |
Art der Revers | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Hubwerksregelung | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr |
Max Hubkraft (kg) | 4450 | 4450 | 4450 (5060) | 4450 (5060) | 4450 (5060) |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | – |
Wendekreis 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | – |
Bereifung vorne 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | – |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 3750 | 3750 | 3890 | 3890 | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4250 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 249 | 255 | 257 | 260 | 260 |
Gesamtlänge (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 | 445 |
Gesamtbreite (cm) | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 235 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) |
Kabinen Lautstärke (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090