Technische Spezifikationen des Traktor New Holland T4020:
Der Traktor New Holland T4020, produziert seit 2008, ist mit einem Vierzylinder-F5C-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler ausgestattet. Der Hubraum beträgt 3200 cm³ bei einer Kolbenabmessung von 99×104 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 65 PS bei 2300 U/min, während das maximale Drehmoment 290 Nm bei 1300 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge mit der Möglichkeit einer 32+16-Konfiguration, alle synchronisiert. Der Wendegetriebe kann mechanisch oder hydraulisch sein. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 0,8 bis 39,2 km/h. Die Hydraulikpumpe erreicht eine Förderleistung von 49 oder 64 l/min, während der Heckkraftheber mechanisch oder elektronisch gesteuert werden kann und eine maximale Hubkraft von 2900 kg besitzt. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 750 U/min. Der Wendekreis beträgt 7,34 m für die 2WD-Version und 7,78 m für 4WD. Die Vorderreifen der 4WD-Version haben die Größe 380/70R20, die Hinterreifen 480/70R30. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 2820 kg für die 2WD-Version und 3070 kg für 4WD. Die Höhe mit Kabine beträgt 235 cm, die Länge 364 cm und die Breite 204-212 cm. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 75 Litern. Der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 78 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
Modell | New Holland T4020 | New Holland T4030 | New Holland T4040 | New Holland T4050 |
---|---|---|---|---|
Baujahre | 2008- | 2008- | 2008- | 2008- |
Motorbezeichnung/-typ | F5C | F5C | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 290/1300 | 330/1300 | 363/1300 | 398/1300 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 49 (64) | 64 | 64 | 64 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | – |
Wenderadius 4WD (m) | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 380/70R20 | 11.2R24 | 380/70R20 | 380/70R20 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 480/70R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2820 | 2820 | 2900 | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 235 | 235 | 235 | 235 |
Gesamtlänge (cm) | 364 | 364 | 372 | 372 |
Gesamtbreite (cm) | 212/204 | 212/204 | 226/219 | 219 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 75 | 75 | 88 | 88 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
New Holland T4020
New Holland T4020, T4030, T4040, T4050 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090