Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 175(+AB37)
New Holland T6.140
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 175(+AB37)
New Holland T6.150
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 121/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 175(+AB37)
New Holland T6.160
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 131/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 175(+AB37)
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
| Modell | New Holland T6.120 | New Holland T6.140 | New Holland T6.150 | New Holland T6.160 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 110/2200 | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 498/1500 | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 290 (278) | 293 (281) | 293 (281) | 293 (281) |
| Gesamtlänge (cm) | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Gesamtbreite (cm) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090