Technische Spezifikationen des Traktor New Holland T6.125:
Der Traktor New Holland T6.125, produziert seit 2016, ist mit einem Vierzylinder-NEF-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler ausgestattet. Der Hubraum beträgt 4485 cm³ bei einer Kolbenabmessung von 104×132 mm. Die maximale Motorleistung beträgt 115 PS bei 2200 U/min, während das maximale Drehmoment 528 Nm bei 1500 U/min erreicht. Das Getriebe verfügt über 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, mit vier Bereichen des Schnellgetriebes. Der Wendegetriebe wird hydraulisch gesteuert. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 2,3 bis 40,2 km/h, wobei die Höchstgeschwindigkeit 40 oder 48 km/h beträgt. Die Hydraulikpumpe erreicht eine Förderleistung von 113 oder 80 l/min. Der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber hat eine maximale Hubkraft von 7864 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540, 750 und 1000 U/min. Der Wendekreis für die 4WD-Version beträgt 9,2 m. Die Vorderreifen haben die Größe 14.9R24, die Hinterreifen 16.9R38. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 5800 kg. Die Höhe mit Kabine beträgt 300 cm, die Länge 519 cm und die Breite 264 cm oder 279 cm in der SuperSteer-Version. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 230 Litern mit einem zusätzlichen AdBlue-Tank von 40 Litern. Der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 69 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
Modell | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gesamtlänge (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Gesamtbreite (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Kraftstofftankkapazität (l) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090