Technische Spezifikation des Traktoren New Holland T6.125/T6.145/T6.155/T6.165/T6.175/T6.180:
Anzeige
Modell | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
Jahre der Produktion | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Motormodell / -typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Hubraum (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Art der Revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gesamtlänge (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Gesamtbreite (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Kraftstofftankinhalt (l) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090