Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090:
New Holland T6010
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 101/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24/16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 176 (SS 152)
New Holland T6020
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 112/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24/16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 176 (SS 152)
New Holland T6030
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 117/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24/16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 250 (SS 230)
New Holland T6040
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 122(141)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 176 (SS 152)
New Holland T6050
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125(159)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 250 (SS 230)
New Holland T6060
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 132(141)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 176 (SS 152)
New Holland T6070
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 141(169)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (48)
- Kraftstofftankkapazität (l): 250 (SS 230)
New Holland T6080
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 155(167)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (51)
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
New Holland T6090
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 165(190)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (51)
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090:
| Modell | New Holland T6010 | New Holland T6020 | New Holland T6030 | New Holland T6040 | New Holland T6050 | New Holland T6060 | New Holland T6070 | New Holland T6080 | New Holland T6090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 101/2200 | 112/2200 | 117/2200 | 122(141)/2200 | 125(159)/2200 | 132(141)/2200 | 141(169)/2200 | 155(167)/2200 | 165(190)/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 400/1400 | 455/1400 | 516/1400 | 563/1400 | 593/1400 | 594/1400 | 613/1400 | 690/1400 | 710/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,2-38 | 2,2-38 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (51) | 40 (51) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 8257 | 8257 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5060 (SS 5340) | 5230 (SS 5610) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 6300 (6600) | 6300 (6600) |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 280 (290) | 284 (294) | 284 (294) | 292 | 298 | 292 | 298 | 305 | 305 |
| Gesamtlänge (cm) | 429 | 429 | 453 | 429 | 453 | 429 | 453 | 482 | 482 |
| Gesamtbreite (cm) | 241 (SS 252) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 176 (SS 152) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 300 | 300 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 70 | 70 | 73 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090:
New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180