Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070:
New Holland T5030
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 76/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 127 (167)
New Holland T5040
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 86/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 127 (167)
New Holland T5050
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 97/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 127 (167)
New Holland T5060
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 106/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+12 (24+24)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 127 (167)
New Holland T5070
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 113/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20 (24+24)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 127 (167)
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070:
| Modell | New Holland T5030 | New Holland T5040 | New Holland T5050 | New Holland T5060 | New Holland T5070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 76/2300 | 86/2300 | 97/2300 | 106/2300 | 113/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 324/1300 | 366/1300 | 404/2300 | 425/2300 | 445/2300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 20+12 | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 20+12 | 20+12 (24+24) | 20+20 (24+24) |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4450 | 4450 | 4450 (5060) | 4450 (5060) | 4450 (5060) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3750 | 3750 | 3890 | 3890 | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4250 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 249 | 255 | 257 | 260 | 260 |
| Gesamtlänge (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 | 445 |
| Gesamtbreite (cm) | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 234/4v. 235 | 235 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070:
New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090