Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
Massey Ferguson 4800
- Baujahre: 80-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 225/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 719
Massey Ferguson 4840
- Baujahre: 78-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 260/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 719
Massey Ferguson 4880
- Baujahre: 78-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 307/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 719
Massey Ferguson 4900
- Baujahre: 81-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 375/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 719
Massey Ferguson 5200
- Baujahre: 89-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 390/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 719
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
| Modell | Massey Ferguson 4800 | Massey Ferguson 4840 | Massey Ferguson 4880 | Massey Ferguson 4900 | Massey Ferguson 5200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 80-86 | 78-86 | 78-86 | 81-86 | 89-93 |
| Motorbezeichnung/-typ | Cummins V-903 | Cummins V-903 | Cummins VT-903 | Cummins VT-903 | Detroit Diesel Series 60 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | V8 | V8 | V8T | V8T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 12742 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 130×160 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 225/2600 | 260/2600 | 307/2600 | 375/2600 | 390/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 28,3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 106 | 106 | 106 | 106 | – |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4983 | 4983 | 5400/5889 | 5889 | 4983 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 8,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 30,5R32 | 20,8R38 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 30,5R32 | 20,8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 11820 | 11820 | 11820 | 12150 | 12156 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 | – |
| Gesamtlänge (cm) | 640 | 640 | 640 | 640 | – |
| Gesamtbreite (cm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 348 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 81,5 | 86 | 83 | 83 | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711