Technische Spezifikationen des Massey Ferguson 4707 Traktor:
Massey Ferguson 4707 ist ein seit 2014 produzierter landwirtschaftlicher Traktor, ausgestattet mit einem dreizylindrigen, turbogeladenen AP33-Motor mit einem Hubraum von 3300 cm³. Die maximale Leistung beträgt 75 PS bei 2200 U/min, das Drehmoment 312 Nm bei 1500 U/min. Das Getriebe verfügt über 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge, ist vollständig synchronisiert und hat einen mechanischen Wendegetriebe. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 1,9 bis 40 km/h, mit der Möglichkeit einer Begrenzung auf 30 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Förderleistung von 65 l/min, während das EHR-gesteuerte Heckhubwerk eine maximale Hubkraft von 3000 kg bietet. Die Zapfwelle arbeitet mit 540 U/min. Der Wendekreis in der 4WD-Version beträgt 7,7 m. Der Traktor ist mit Vorderreifen 7.50-16 (2WD) oder 320/85R24 (4WD) und Hinterreifen 420/85R30 ausgestattet. Das Gesamtgewicht in der 4WD-Version beträgt 3870 kg. Die Abmessungen sind 255 cm Höhe, 445 cm Länge und 225 cm Breite.
Anzeige
Technische Datenblatt der Massey Ferguson Traktoren 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
Modell | Massey Ferguson 4707 | Massey Ferguson 4708 | Massey Ferguson 4709 | Massey Ferguson 5710 | Massey Ferguson 5711 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2016- | 2016- |
Motorbezeichnung/-typ | AP33 | 33AWIC | 33AWIC | 44AWFC | 44AWFC |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 100/2000 | 110/2000 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 312/1500 | 347/1500 | 355/1500 | 410/1600 | 417/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 65 | 65 | 65 | 58 (100) | 58 (100) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 4300 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540(750) | 540(750) | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 420/85R34 | – | |
Reifengröße hinten 4WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 460/85R30 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3870 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 255 | 255 | 259 | 263 | 263 |
Gesamtlänge (cm) | 445 | 445 | 445 | 431 | 431 |
Gesamtbreite (cm) | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 |
Kraftstofftankkapazität (l) | – | – | – | 153+AB18 | 153+AB18 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | 75 | 75 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200