Technische Spezifikationen des Massey Ferguson 4215 Traktor:
Massey Ferguson 4215 ist ein landwirtschaftlicher Traktor, ausgestattet mit einem Dreizylindermotor 903.27 mit einem Hubraum von 2500 cm³. Die maximale Leistung beträgt 52 PS bei 2250 U/min, das Drehmoment 190 Nm bei 1500 U/min. Das Getriebe bietet 8 Vorwärtsgänge und 8 Rückwärtsgänge, ist vollständig synchronisiert und verfügt über ein mechanisches Wendegetriebe. Die Fahrgeschwindigkeit liegt zwischen 2,3 und 29,6 km/h, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Förderleistung von 55 l/min, und die Steuerung des Heckkrafthebers ist sowohl mechanisch als auch elektronisch (EHR) verfügbar, mit einer maximalen Hubkraft von 2200 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit 540 U/min. Das Bremssystem wird hydraulisch gesteuert, der Wendekreis beträgt 6,8 m in der 2WD-Version und 7,8 m in der 4WD-Version. Der Traktor ist mit Vorderreifen der Größe 7.50-16 (2WD) oder 8.3R24 (4WD) sowie Hinterreifen der Größe 12.4R32 ausgestattet. Das Gesamtgewicht beträgt 2385 kg (2WD) bzw. 2635 kg (4WD). Die Abmessungen sind: Höhe 239 cm, Länge 374-386 cm, Breite 213-223 cm. Der Kraftstofftank fasst 84 l, und der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 81 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245:
Modell | Massey Ferguson 4215 | Massey Ferguson 4220 | Massey Ferguson 4225 | Massey Ferguson 4235 | Massey Ferguson 4245 |
---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | – | – | – |
Motorbezeichnung/-typ | 903.27 | 903.27T | – | – | 1004.4TLR |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4T |
Hubraum des Motors (cm³) | 2500 | 2500 | 4070 | 4070 | 4000 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 101×127 | 101×127 | 100×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 52/2250 | 60/2250 | 65/2200 | 75/2200 | 85/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 190/1500 | 232/1400 | 255/1200 | 281/1300 | 311/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,3-29,6 | 2,3-29,6 | 2,2-37,8 | 2,4-40,5 | 2,4-40,5 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | 6,8 | 6,8 | 8 | 8 | 8 |
Wenderadius 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 8,3R24 | 11,2R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
Reifengröße hinten 2WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Reifengröße hinten 4WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2385 | 2385 | 3490 | 3590 | 3590 |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2635 | 2635 | 3740 | 3730 | 3730 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 239 | 239 | 262/254 | 262/254 | 262/254 |
Gesamtlänge (cm) | 374/386 | 374/386 | 385/394 | 401/405 | 401/405 |
Gesamtbreite (cm) | 213/223 | 213/223 | 235 | 235 | 235 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 84 | 84 | 127/84 | 127/84 | 127/113 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245:
Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200