Technische Spezifikation des Traktoren Massey Ferguson 4255/4260/4270:
Anzeige
Modell | Massey Ferguson 4255 | Massey Ferguson 4260 | Massey Ferguson 4270 |
Jahre der Produktion | – | – | – |
Motormodell / -typ | 1004.4THR2 | 1006-6HR4 | 1006-6HR3 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4T | 6 | 6 |
Hubraum (cm3) | 4000 | 5987 | 5987 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 374/1400 | 388/1200 | 441/1200 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – |
Art der Revers | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,1-35,5 | 2,3-38,8 | 2,4-40,5 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 66 | 66 | 66 |
Hubwerksregelung | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Max Hubkraft (kg) | 4000 | 5000 | 5000 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | 8 | 9,5 | 9,5 |
Wendekreis 4WD (m) | 8 | 9,2 | 9,2 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 |
Bereifung hinten 2WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 3690 | 3730 | 3880 |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3990 | 4130 | 4330 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 265/256 | 270 | 274 |
Gesamtlänge (cm) | 410 | 441 | 445 |
Gesamtbreite (cm) | 235 | 261 | 261 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 127/113 | 202 | 202 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 82 | 81 | 81 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Massey Ferguson 4255, 4260, 4270:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200