Technische Spezifikation des Traktoren Massey Ferguson 4435/4445/4455:
Anzeige
Modell | Massey Ferguson 4435 | Massey Ferguson 4445 | Massey Ferguson 4455 |
Jahre der Produktion | – | – | – |
Motormodell / -typ | 33DT | 44DTA | 44DTA |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 3T | 4TI | 4TI |
Hubraum (cm3) | 3300 | 4400 | 4400 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 74/2270 | 88/2270 | 101/2270 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 296/1400 | 324/1400 | 360/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – |
Art der Revers | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 55 | 55 | 55 |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 2800 | 3300 | 3300 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | 7 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 3210 | 3450 | 3450 |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 3440 | 3680 | 3680 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 266 | 270 | 270 |
Gesamtlänge (cm) | 375/386 | 396/406 | 396/406 |
Gesamtbreite (cm) | 211/226 | 224/239 | 224/239 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 70 | 70 | 70 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 81 | 81,5 | 84 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Massey Ferguson 4435, 4445, 4455:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200