Technische Spezifikation des Traktoren Massey Ferguson 410/420/430:
Anzeige
Modell | Massey Ferguson 410 | Massey Ferguson 420 | Massey Ferguson 430 |
Jahre der Produktion | – | – | – |
Motormodell / -typ | 1103C-33 | 1103C-33T | 1103C-33T |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 3 | 3T | 3T |
Hubraum (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 55/2200 | 64/2200 | 74/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 222/1400 | 270/1400 | 291/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 8+2 | 8+8 | 8+8 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 6 | 8+8 | 8+8 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – |
Art der Revers | – | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,4-29,2 | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 36 | 36 | 36 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 1790 | 1790 | 1790 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540 | 540 | 540 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Wendekreis 4WD (m) | 7 | 7 | – |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 280/70R20 | 280/70R20 | |
Bereifung hinten 2WD | 13.6R28 | 13.6R28 | – |
Bereifung hinten 4WD | 13.6R28 | 13.6R28 | – |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 2275 | 2505 | 2505 |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 2875 | 2875 | – |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 238 | 238 | 238 |
Gesamtlänge (cm) | 341 | 351/358 | 351/358 |
Gesamtbreite (cm) | 206 | 206/212 | 206/212 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 48 | 48 | 48 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Massey Ferguson 410, 420, 430:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200