Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra:
Massey Ferguson 425 Xtra
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Massey Ferguson 435 Xtra
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Massey Ferguson 440 Xtra
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2 (12+4)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Massey Ferguson 455 Xtra
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Massey Ferguson 460 Xtra
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Massey Ferguson 470 Xtra
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 120/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Massey Ferguson 480 Xtra
- Baujahre: 2010-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 130/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra:
| Modell | Massey Ferguson 425 Xtra | Massey Ferguson 435 Xtra | Massey Ferguson 440 Xtra | Massey Ferguson 455 Xtra | Massey Ferguson 460 Xtra | Massey Ferguson 470 Xtra | Massey Ferguson 480 Xtra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- |
| Motorbezeichnung/-typ | A4-3.9 | A4-4.1 | 1104.4C | 1104.4C | Agco 420DS | Agco 420DS | Agco 420DS |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3860 | 4100 | 4400 | 4400 | 4399 | 4399 | 4399 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98,4×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 415/1400 | 425/1400 | 470/1400 | 525/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2 | 8+2 | 8+2 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 6 | 6 | 6 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 (3800) | 3200 (3800) | 3200 (3800) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2870 | 2870 | 3430 | 4460 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Gesamtlänge (cm) | 413 | 413 | 413 | 427 | 447 | 463 | 463 |
| Gesamtbreite (cm) | 237 | 237 | 237 | 237 | 246 | 273 | 273 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 81 | 82 | 82 | 81 | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra:
Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 XtraGalerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200