Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
Massey Ferguson 415
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2250
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 57
Massey Ferguson 425
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Massey Ferguson 435
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Massey Ferguson 440
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 75
Massey Ferguson 460
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 102/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
Massey Ferguson 465
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
Massey Ferguson 475
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
| Modell | Massey Ferguson 415 | Massey Ferguson 425 | Massey Ferguson 435 | Massey Ferguson 440 | Massey Ferguson 460 | Massey Ferguson 465 | Massey Ferguson 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | AD3.152 | A4.236 | P4001 | P4001 | P4001T | 1006.6 | 1006.6T |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4T | 6 | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2502 | 3860 | 4100 | 4100 | 4100 | 5987 | 5987 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 91,44×127 | 98,4×127 | 100×127 | 100×127 | – | – | – |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 45/2250 | 62/2200 | 70/2200 | 80/2200 | 102/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 181/1350 | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 382/1400 | 442/1200 | 510/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 17 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2030 | 2590 | 2590 | 2620 | 3575 | 3626 | 4120 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2210 | 2870 | 2870 | 3040 | 3940 | 4210 | 4520 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 244 | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 |
| Gesamtlänge (cm) | 384 | 398/413 | 398/413 | 398/413 | 425/432 | 456/463 | 456/463 |
| Gesamtbreite (cm) | 200 | 214/237 | 214/237 | 214/237 | 237/246 | 271/273 | 271/273 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 57 | 75 | 75 | 75 | 210 | 210 | 210 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475 Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200