Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr Agrostar 4.61
- Baujahre: 90-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.68
- Baujahre: 93-95
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 91/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 48+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.71
- Baujahre: 90-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.78
- Baujahre: 93-95
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 48+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrostar 4.61 | Deutz Fahr Agrostar 4.68 | Deutz Fahr Agrostar 4.71 | Deutz Fahr Agrostar 4.78 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 90-93 | 93-95 | 90-93 | 93-95 |
| Motorbezeichnung/-typ | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 88/2300 | 91/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 340/1600 | 351/1600 | 366/1600 | 387/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5200 | 3800/5200 | 5200 | 5200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4150 | 4200 | 4210 | 4200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 277 | 276/266 | 279 | 279/269 |
| Gesamtlänge (cm) | 448 | 427 | 448 | 427 |
| Gesamtbreite (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72,5 | 72 | 74 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31