Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15/30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Deutz Fahr Agrofarm G 430
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 102/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+15/30+30
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrofarm G 410 | Deutz Fahr Agrofarm G 430 |
|---|---|---|
| Baujahre | 2013- | 2013- |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4000 | 4000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 88/2300 | 102/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 345/1600 | 376/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr |
|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-37,7 | 1,8-38,2 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 56 | 56 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4300 | 5300 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7 | 7 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/85R24 | 420/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/85R30 | 480/70R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3140 | 3520 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3780 | 4180 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 274 | 279 |
| Gesamtlänge (cm) | 408 | 415 |
| Gesamtbreite (cm) | – | – |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 160 | 160 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31