Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD
- Baujahre: 2014-2017
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Deutz Fahr 5090 G LD
- Baujahre: 2014-2017
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Deutz Fahr 5100 G LD
- Baujahre: 2014-2017
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 92/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Deutz Fahr 5090 G MD
- Baujahre: 2014-2017
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Deutz Fahr 5090.4 G MD
- Baujahre: 2014-2017
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 84/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8/40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
| Motorbezeichnung/-typ | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| Gesamtlänge (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
| Gesamtbreite (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD Galerie: