Technische Spezifikation des Traktoren Deutz Fahr 5090 C/5100 C/5110 C/5120 C:
Anzeige
Modell | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
Jahre der Produktion | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Motormodell / -typ | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – |
Art der Revers | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
Gesamtlänge (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Gesamtbreite (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Kabinen Lautstärke (dB) | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Meinung zum Deutz Fahr 5090 C/5100 C/5110 C/5120 C:
Anzeige