Technische Spezifikationen des Deutz Fahr 5090 C Traktor:
Deutz Fahr 5090 C ist ein landwirtschaftlicher Traktor, der von 2014 bis 2016 produziert wurde. Er ist mit einem Vierzylinder-TCD-Motor mit einem Hubraum von 3620 cm³, einem Turbolader und einem Ladeluftkühler ausgestattet. Die maximale Leistung beträgt 85 PS bei 2200 U/min, das Drehmoment erreicht 358 Nm bei 1600 U/min. Der Kolbendurchmesser beträgt 98 mm, und der Kolbenhub 120 mm. Der Traktor bietet ein synchronisiertes Getriebe mit 10 Vorwärts- und 10 Rückwärtsgängen oder 20 Vorwärts- und 20 Rückwärtsgängen, mit hydraulischem Wendegetriebe. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km/h.
Inhaltsübersicht:
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C Traktoren:
Modell | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
---|---|---|---|---|
Baujahre | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Motorbezeichnung/-typ | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
Gesamtlänge (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Gesamtbreite (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C Galerie:



Anzeige