Technische Spezifikationen des Deutz Fahr 5080 D Ecoline Traktor:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline ist ein landwirtschaftlicher Traktor, der seit 2014 produziert wird. Er ist mit einem Dreizylinder-Motor mit einem Hubraum von 2887 cm³, einem Turbolader und einem Ladeluftkühler ausgestattet und erreicht eine Leistung von 75 PS bei 2200 U/min sowie ein Drehmoment von 341 Nm bei 1600 U/min. Der Kolbendurchmesser beträgt 103 mm, und der Kolbenhub 115,5 mm. Der Traktor bietet zwei Getriebevarianten: 10 Vorwärts- und 10 Rückwärtsgänge oder 30 Vorwärts- und 15 Rückwärtsgänge, alle synchronisiert, mit hydraulischem Wendegetriebe. Der Geschwindigkeitsbereich reicht von 0,2 bis 40 km/h. Das Hydrauliksystem hat eine Förderleistung von 42 L/min, und der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber ermöglicht eine Hubkraft von bis zu 2650 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit Drehzahlen von 540 und 750 U/min. Das Gewicht des Traktor in der 4WD-Version beträgt 3200 kg, und seine Abmessungen sind 343 cm Länge, 210 cm Breite und eine Höhe von 246 bis 259 cm, je nach Kabinenversion. Der Kraftstofftank ist in zwei Kapazitäten erhältlich: 75 L oder 65 L.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D Traktoren:
Modell | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Motorbezeichnung/-typ | – | – | – | – | – | – | – |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Gesamtlänge (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Gesamtbreite (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D Galerie:



Anzeige